Kedudukan hari dan pasaran menurut kitab Primbon BetalJemur Adam Makna
Hari dan pasaran | Warnanya | Letaknya | kotanya | Airnya | Kayunya | Burungnya | Hurufnya | Pelindungya |
Minggu | Abu-abu | Timur laut | Merah | Laut | Beringin | Hantu | Kitab 10 | Adam |
Senin | Kuning | Barat laut | Mas | Air masak | Kunir | Kuniran | Kitab 4 | Brahim |
Selasa | Biru | Barat daya | Perak | Biru Amis | Tangan | Bubut | Kitab 20 | Isa |
Rabu | Dhadu | Barat | Besi | Hujan | Nagasari | Ulung | Kitab 10 | Musa |
Kamis | Merah | Tenggara | Tembaga | Galuga | Secang | Perkutut | Kitab 30 | Idris |
Jumat | Hitam | Utara | Baja | Mangsi | Arang | Bethet | Alip | Muhamad |
Sabtu | Putih | Selatan | Rejasa | Leri | Widara | Wangan | Kitan 51 | Sis |
Kliwon | Abu-abu | Tengah | Majupat | Madu | Gurdha | Gogik | Guru | |
Legi | Putih | Timur | Perak | Santan | Putih | Kunthul | Narada | |
Pahing | Merah | Selatan | Tembaga | Darah | Ingas | Engkuk | Brama | |
Pon | Kuning | Barat | Mas | Manis(sarkara) | Kemuning | Podhang | Kamajaya | |
Wage | Hitam | Utara | Besi | Nila | Tlasih | Gagak | Wisnu |
Note: Only a member of this blog may post a comment.