Cara membaca kode komponen SMD (
surface
mount
device) atau komponen chip tempel Untuk membaca kode transistor SMD maka kita perlu melihat dari tabel data seperti contoh dibawah. Komponen yang berbentuk mirip transistor belum tentu merupakan transistor, tetapi mungkin merupakan diode singel atau dual.
Code | Device | Manf | Base | Package | Leaded Equivalent/Data |
K | BAT68-03W | Sie | I | SOD323 | BAT68 Schottky |
K | BBY52-02W | Sie | I | SCD80 | UHF varicap 1.75-1.25pF |
K1t | BCW71 | Phi | N | SOT23 | BC107A |
K1 | BCW71 | Phi | N | SOT23 | BC107A |
K1 | MMSZ52351 | Vis | I | SOD123 | zener 300mW 5% 22V |
K1 | CMOZ43V | CSC | I | SOD523 | zener 350mW 5% 43V |
K2p | BCW72 | Phi | N | SOT23 | BC107B ZXT300 |
K2t | BCW72 | Phi | N | SOT23 | BC107B ZXT300 |
K2 | BCW72 | Phi | N | SOT23 | BC107B ZXT300 |
K2 | HSMP-3832 | HP | D | SOT23 | dual HP3830 pin diode |
Code | Device | Manf | Base | Package | Leaded Equivalent/Data |
P | RSX051VA-30 | Roh | I | TUMD2 | schottky diode 0.5A 30V |
P | DAP202K | Roh | A | | 80V 100mA dual |
P0 | BFP90A | Phi | CX | SOT173 | BFG90A |
P0 | HSMS-2850 | HP | E | SOT23 | zero-bias schottky diode uW det |
P01 | SO2906 | SGS | N | | 2N2906 |
P01 | SST201 | Sil | F | SOT23 | J201 n-ch fet |
P01 | DDTA113TE | Dio | N | SOT523 | dtr pnp 50V 0.1A R1 1k0 0.15W |
P02 | SST202 | Sil | F | SOT23 | J202 n-ch fet |
P02 | DDTA113ZE | Dio | N | SOT523 | dtr pnp 50V 0.1A res 1k0/10k 0.15W |
P02 | DDTA113ZKA | Dio | N | SC59 | dtr pnp 50V 0.1A res 1k0/10k 0.2W |
P03 | SO2907A | SGS | N | | 2N2907A |
P03 | SST203 | Sil | F | SOT23 | J203 n-ch fet |
Untuk resistor sistim kode ada beberapa macam.
Contoh sistim 3 digit | Contoh sistim 4 digit |
330 is 33 ohms - not 330 ohms | 1000 is 100 ohms - not 1000 ohms |
221 is 220 ohms | 4992 is 49 900 ohms, or 49.9 kohm |
683 is 68 000 ohms, or 68 kohm | 16234 is 162 000 ohms, or 162 kohm |
105 is 1 000 000 ohms, or 1 Mohm | 0R56 or R56 is 0.56 ohms |
8R2 is 8.2 ohms | |
Untuk keramik kapasitor caranya adalah dengan melihat tabel dibawah ini. Huruf paling depan menunjukkan kode pabrik. Huruf kedua menunjukkan nilai eksponen. Huruf ketiga menunjukkan perkalian pangkat 10
- Misal S3 - adalah 4.7nF (4.7 x 10³ pf) dari pabrik yang tidak dikenal
- Misal KA2 – K menunjukkan merk pabrik dan A2 adalah 100 pF (1.0 x 10² pF)
Letter | Mantissa | Letter | Mantissa | Letter | Mantissa | Letter | Mantissa |
A | 1.0 | J | 2.2 | S | 4.7 | a | 2.5 |
B | 1.1 | K | 2.4 | T | 5.1 | b | 3.5 |
C | 1.2 | L | 2.7 | U | 5.6 | d | 4.0 |
D | 1.3 | M | 3.0 | V | 6.2 | e | 4.5 |
E | 1.5 | N | 3.3 | W | 6.8 | f | 5.0 |
F | 1.6 | P | 3.6 | X | 7.5 | m | 6.0 |
G | 1.8 | Q | 3.9 | Y | 8.2 | n | 7.0 |
H | 2.0 | R | 4.3 | Z | 9.1 | t | 8.0 |
| | | | | | y | 9.0 |
Cara baca elko SMD
Letter | Voltage |
e | 2.5 |
G | 4 |
J | 6.3 |
A | 10 |
C | 16 |
D | 20 |
E | 25 |
V | 35 |
H | 50 |
Garis strip menunjukkan kutub positip
- Misal A475 adalah 4.7m F 10V
- 475 = 47 x 105 pF = 4.7 x 106 pF = 4.7m F
sumber:http://marsonotv.blogspot.com/2011/07/cara-baca-kode-komponen-chip-smd.html
Note: Only a member of this blog may post a comment.